
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | Danya2008 | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 63.668 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ден Рейс | Хапоэль Марморек (Израиль) | GK | 19 | 86 | - | В4 Р4 П | 53 830к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джомо Харли | Блэктаун Сити (Австралия) | GK | 18 | 77 | - | В4 П Ат2 Р4 | 58 018к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Элвин Хэрбин![]() |
Аль-Вехда (Йемен) | GK | 19 | 71 | - | В4 Ат3 И Р3 | 19 032к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ромеро Бриан | Ферст Траст Корпорейшн (Ангилья) | GK | 18 | 66 | - | Р4 В4 Ат П2 | 29 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Деррол Батлер | Стэг (Барбадос) | GK | 19 | 69 | - | В4 Р4 П2 | 16 487к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джейден Роджерс | Феникс (Барбадос) | GK | 19 | 71 | - | В4 Р4 | 16 092к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Уорен Дрейтон | Дэйреллс Роуд (Барбадос) | GK | 17 | 68 | - | В4 Р4 | 52 261к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Оскар Дюран | Роум Юнайтед (Барбадос) | LD/LM | 19 | 102 | - | Д4 Ат Км Л4 | 88 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джетро Девисон | Ярун (Хорватия) | LM/LD | 19 | 88 | - | Д4 И4 Уг4 Ат | 70 945к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тьерри Геркулес![]() |
Атлантида (Парагвай) | RD/LD | 19 | 101 | - | Ат Ка4 И2 | 74 179к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сильван Джефферс | Пасторео (Парагвай) | LD/LM | 18 | 87 | - | Л4 Д4 Км3 | 84 669к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джэйсон Риппер | Вест Таун (Тонга) | LM/LD | 19 | 82 | - | Км2 Д4 Ат2 Уг | 45 264к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Андрэ Даниэль | Прайд оф Голл Хилл (Барбадос) | LD/LM | 18 | 71 | - | Ат Л4 Д4 Км3 | 45 793к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ромео Джент | Барбадос Дефенс Форс (Барбадос) | LM/LD | 18 | 72 | - | Д4 | 31 955к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Федерик Бленман | Барбадос Файр Сервис (Барбадос) | CM/CD | 19 | 78 | - | Км4 Пк4 К | 33 938к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Тайрик Холдер | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | CD/CM | 19 | 81 | - | От2 Ат Пк4 | 38 463к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | МакЗиги Эллин | Фафе (Португалия) | CD/LD | 19 | 72 | - | От2 Оп2 Пк2 Ат | 16 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэмьен Джефферс | Дэйреллс Роуд (Барбадос) | CD/CM | 18 | 75 | - | Д4 | 37 257к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Лусио Мартин | Эвертон (Барбадос) | CD/CM | 19 | 59 | - | От4 Д4 Ат | 11 426к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Шон Мидоуз | Сентрал Лиг Спартанс (Барбадос) | CD | 18 | 67 | - | Д2 Пк3 Ат | 25 068к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Тайрико Беллами![]() |
Беверли Хиллз (Барбадос) | CM/CD | 17 | 59 | - | Д2 Пк4 Ат | 28 380к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Лен-Росс Бриан | Айви Роверс (Барбадос) | CD/CM | 19 | 58 | - | Ск4 Пд3 | 9 336к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джек Гай | Аль-Синаа (Ирак) | RM/RD | 18 | 76 | - | Д4 Пк4 П4 Ат | 61 904к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Арманде Батлер | Бат Сити (Экваториальная Гвинея) | RD/RM | 18 | 72 | - | Д4 Км3 Шт2 | 41 854к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Оуэлд Норвилль | Гринс Юнайтед (Барбадос) | RD/RM | 19 | 67 | - | Ат Пк4 См | 11 902к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джонатан Сайрас | Умаита (Бразилия) | LF/LM | 19 | 83 | - | Ат4 У3 Д4 И3 | 60 288к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дженарио Ловелл | Дэйреллс Роуд (Барбадос) | LM/LF | 19 | 98 | - | Д3 Км3 Ат | 69 239к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дикуан Нэйттрэм | Сан Антонио (Эквадор) | LM | 18 | 75 | - | Км4 Д4 Л4 | 55 872к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Стив Блэйдс | Кэрэбиен Юнайтед (Барбадос) | LM/RM | 19 | 81 | - | Пк3 Д Км У | 36 555к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ришейн Даннер | Роум Юнайтед (Барбадос) | LM/LF | 18 | 86 | - | Пк Д Уг2 | 56 193к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хенди Лейн | Тусбаб (Папуа Новая Гвинея) | LM/LD | 19 | 77 | - | Д Км2 Уг Ат2 | 26 553к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Кишмар Черубин | Сюник (Армения) | LM | 17 | 56 | - | И Д4 Оп3 Ат | 23 673к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джермани Челенор![]() |
Видад (Марокко) | CM/CD | 19 | 93 | - | И4 Пк4 Ат | 67 497к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джэйсо Доттин | Блэк Спёрс (Барбадос) | CF/CM | 19 | 88 | - | У4 Д4 Шт2 | 61 744к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рифирре Вильямс | Пасторео (Парагвай) | CD/CM | 18 | 83 | - | Д4 Ка4 Км3 | 71 960к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сильванус Биркет | Аль-Синаа (Ирак) | CF/CM | 18 | 78 | - | Д4 Км3 У4 Ат | 64 081к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джошуа Мотара | Томбенсе (Бразилия) | CD/CM | 18 | 83 | - | От2 Д2 Ка4 Ат | 65 016к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Реджинальд Лорд | Трентс Юнайтед (Барбадос) | CM/CD | 18 | 78 | - | Д4 Км4 От2 | 58 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тео Вилькинзон | Мемалиай (Албания) | CM/CD | 18 | 77 | - | И4 Д4 Ка2 | 55 991к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джомель Гэскин![]() |
Аль-Синаа (Ирак) | CF/CM | 18 | 77 | - | Д3 Пк4 У Ат2 | 55 991к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Дэйрил Хайнс | Сан Антонио (Эквадор) | CM | 18 | 67 | - | П2 Км2 Ат Д3 | 27 801к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Али Лара | Сентрал Лиг Спартанс (Барбадос) | CM | 19 | 69 | - | Пк2 Д2 Ат3 | 13 687к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Трейвис Оуки | Лодж Роуд (Барбадос) | CF/CM | 19 | 76 | - | Д2 Пк | 20 257к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Марио Уилльямс | Веймос Уэльс (Барбадос) | CM | 18 | 65 | - | И3 Д4 | 22 282к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Джамар Чейз | Бат Сити (Экваториальная Гвинея) | CM | 18 | 66 | - | Д3 Км2 | 21 821к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сомерсет Агнес![]() |
Видад (Марокко) | RM/RF | 19 | 83 | - | Ат2 Пк4 У2 | 45 299к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сэйдинг Стриклэнд | Ховерсал Тюрнин Юнайтед (Барбадос) | RM/LM | 19 | 80 | - | К3 И2 | 32 376к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джастин Фловермен | Текнико (Барбадос) | RM/LM | 19 | 69 | - | И2 Ат3 | 12 287к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Азельберт Филлип | Драгон Ле Госье (Гваделупа) | LM/LF | 19 | 68 | - | Л3 Д | 10 811к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хрис Уэлдрон | Гринс Юнайтед (Барбадос) | LM/LF | 18 | 59 | - | Ат Пк4 | 12 474к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Морризон Калли | Эвертон (Барбадос) | LM/LF | 17 | 51 | - | У2 Ат Л3 | 14 346к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Наулдон Фловермен | Шахрдари Бабульсар (Иран) | CF | 18 | 75 | - | Уг3 Д4 У4 Ат | 55 872к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фред Годдард | Блэктаун Сити (Австралия) | CF/CM | 18 | 75 | - | Ат2 Км2 У3 Д3 | 51 404к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тацио Доттин | Хиллаби (Барбадос) | CF/RF | 18 | 69 | - | Д4 У3 Шт4 | 38 359к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Эйким Хилл | Ховерсал Тюрнин Юнайтед (Барбадос) | CM/CF | 19 | 81 | - | И4 К Пк Д | 38 463к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Райан Тротман |
Европа (Гибралтар) | CF/CM | 18 | 67 | - | Ат4 Пк4 Д2 У | 33 039к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кестон Корс | Эндрю Лайонс (Барбадос) | CM/CF | 19 | 73 | - | Км4 Пк4 И | 20 138к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Дерек Стефенс | Иден Старс (Барбадос) | CM/CF | 19 | 56 | - | Д4 Км4 От3 | 12 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Уилис Кэмпбелл | Виктория (Барбадос) | CF/CM | 19 | 73 | - | У4 Пк | 16 378к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ливелин Худ | Даймондшир (Барбадос) | CF/CM | 18 | 67 | - | Д4 Уг2 Ат | 26 890к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Джеймен Стэнфорд | Юс Милан (Барбадос) | CF | 17 | 80 | - | Д3 | 67 124к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Рихардзон Эли | Боскобел (Барбадос) | CF/CM | 18 | 56 | - | У4 Д4 И2 | 15 672к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Ксавье Кларк | Нотр Дам (Барбадос) | CM/CF | 18 | 80 | - | Км | 37 086к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Сехика Грэйвс | Шахрдари Бабульсар (Иран) | CF | 18 | 70 | - | Км2 Д2 | 27 735к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Найалл Рид-Стивен | Нива (Тернополь, Украина) | CF/CM | 19 | 59 | - | У4 И2 Ат | 9 606к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Адам Коул![]() |
Илевен Уондерс (Гана) | RM/RF | 19 | 60 | - | Д Пк3 И | 8 217к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Химани Кокс![]() |
Парадайз (Барбадос) | RF | 19 | 73 | 2 | П | 12 469к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Оуэн Силс | Кларкс Хилл (Барбадос) | RM/RF | 18 | 57 | - | Д3 К | 10 061к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||