логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Гаити

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Северная и Центральная Америка
Особенности погоды:
прогноз не всегда сбывается, бывает теплее
t° +3 ·  - немного чаще ·  - немного чаще ·  - никогда
Президент: Николай Мельник aka Frey
Последний визит: вчера, 18:18
Рейтинг президента:
9.5%88.1%2.4%
Лучшие стадионы:
1. "Гаитиен Расинг" Порт-о-Пренс105тыс.24 сен 2024, 3:07:48
2. "Балтимор Спортив" Сен-Марк101тыс.26 дек 2023, 9:54:26
3. "Темпете" Сен-Марк100тыс.21 сен 2024, 22:20:08
Фонд федерации: 49 884 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Mitrasha - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Жак-Ив Зеламур Вайперс (Уганда) GK 31 217 - В4 Ат4 Тр4 П4 68 308к
2. Жанель Жене Рода '46 (Нидерланды) GK 26 195 - В4 Р4 И4 П4 129 532к
3. Клод-Иль Руа Балтимор Спортив (Гаити) GK 34 174 - В4 Л4 Тр4 Ат4 38 792к
4. Логан Вилфрис Ройал Иглз (ЮАР) GK 29 174 - Ат4 Л4 Р4 В4 61 086к
5. Гариссон Инносен Эйпен (Бельгия) GK 26 170 - В4 Ат4 П2 Р4 90 341к
6. Петерсон Оккенат Дьябло Рохо (Экваториальная Гвинея) GK 30 162 - В4 Р4 Л4 Ат4 45 354к
Левые защитники
1. Рена Адэ Финикс Райзинг (США) LM/LD 31 185 - Ат4 И4 Пд4 Уг4 53 077к
2. Теодор Франци Солюшен (Гаити) LD/LM 30 184 - Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 58 902к
3. Гуген Мишель Виктория (Барбадос) LD/LM 28 171 - Пк4 Л4 К4 Ат4 72 730к
4. Ханц Анациус Дуйонг Файтерз (Малайзия) LD/LM 30 163 - Ск4 См4 Л4 И4 46 118к
5. Спенсер Десир Кавали (Гаити) LD/LM 28 158 - Ск4 Ат4 От4 Ка4 60 139к
6. Дани Жан Паниониос (Греция) LD/LM 29 153 - Пд4 От4 Уг4 Ат4 48 161к
7. Фрисон Лаутюр Гэлакси (Гаити) LD/LM 30 149 - Км4 Д4 Ат4 И4 39 162к
Центральные защитники
1. Олриш Саванн Юнион Спортинг (Бурунди) CD/CM 31 177 - И4 Ка4 Км4 Ат3 47 570к
2. Брюнель Фусьен Институто (Аргентина) CM/CD 27 172 - Км4 Пк4 И4 П4 86 354к
3. Жан-Дани Морис Капуа (Гаити) CD/RD 28 168 - Ат4 Уг4 Пк4 Д4 69 643к
4. Сен Луи Гюве Балтимор Спортив (Гаити) CD/CM 30 161 - Д4 Км4 Ат4 И4 45 190к
5. Канди Жан-Луис Виктори Спортив (Гаити) CD/CM 31 166 - Пд4 Г4 От2 Ат4 41 550к
6. Джефферсон Кентон Нендельн (Лихтенштейн) CD/CM 28 157 - Км4 Ат4 От4 Пк3 57 577к
7. Брайан Лабисье Падьяб Халхал CM/CD 27 148 - Пд4 Ат4 От4 Шт4 59 598к
8. Парнель Джойнвильмар Солюшен (Гаити) CD 27 145 - И4 Ск4 См4 Ат4 56 404к
Правые защитники
1. Росс Апполон Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) RD/RM 30 184 - Км4 Д4 И4 Ат4 58 902к
2. Дериска Теодор Торо (Гаити) RM/RD 32 173 - Д4 Пк4 Тр4 П4 45 358к
3. Леопольд Вольмар Солюшен (Гаити) RD/RM 32 165 - Л4 И4 Ск4 Ат4 42 248к
4. Димитрий Рони Солюшен (Гаити) RM/RD 28 159 - И4 Ск4 П4 Ат4 61 048к
5. Седрик Туссен Пасифик (Канада) RM/RD 26 164 - Ск4 Л4 Ат4 Тр2 84 269к
6. Эмерсон Тиберт Кавали (Гаити) RD/RM 26 149 - Ск4 От4 Ат4 И4 74 270к
Левые полузащитники
1. Андерсон Дапу Атлантико (Доминиканская Республика) RM/LM 29 191 - П4 Пк4 Д4 Ат4 74 780к
2. Эддисон Элистин Кавали (Гаити) LM/LF 29 179 - Ск4 Г4 Ат4 Шт4 65 813к
3. Шеделин Мас Балтимор Спортив (Гаити) LM/LF 31 159 - Д4 Км4 Ат4 И4 40 565к
4. Сони-Джин Марсон Массаф (Гвинея-Бисау) LF/LM 29 157 - Ат4 От4 Пк4 Д4 50 725к
5. Джими Алексис Трансвааль (Суринам) LM/LF 24 157 - П4 Д4 Км4 Ат3 98 702к
6. Фердисон Классеус Балтимор Спортив (Гаити) LD/LM 26 150 - Д4 Км4 Ат4 Шт4 75 306к
Центральные полузащитники
1. Ив Расин Валенсия (Гаити) CF/CM 31 219 - У4 Пк4 Д4 Ат4 69 478к
2. Жуниор Августат Район Спорт (Руанда) CF/CM 30 193 - Пк4 У4 Л4 Ат3 62 915к
3. Цервил Биен-Айме Дакилема (Эквадор) CF/CM 28 186 - У4 И4 Ат4 Л4 87 811к
4. Жусм Краан Энергия (Новая Каховка, Украина) CM/CF 32 179 - Пк4 Тр4 Ат4 И4 48 531к
5. Питер Жермен Балтимор Спортив (Гаити) CM/CF 29 179 - Д4 Км4 Ат4 Л4 65 813к
6. Ивон Жан-Баптисте Гаитиен Расинг (Гаити) CF/CM 30 177 - Д4 У4 Ат4 Тр4 54 537к
7. Коррилан Гастард Аскот (Чад) CF/CM 32 174 - Пк4 Ат4 Шт4 У4 45 841к
8. Ваднел Клаксемус Капуа (Гаити) CD/CM 32 174 - Ат4 Пк4 От4 Ка4 45 841к
9. Фрэнцди Пьерро Арнетт Гарденс (Ямайка) CF/CM 33 163 - Ат4 Д4 См4 У4 34 493к
10. Вални Бьен-Айме Атлантико (Доминиканская Республика) CF/CM 31 163 - У4 Пк4 Ат4 Д4 42 174к
11. Герри Волтейр Атлетико Марте (Сальвадор) CM/CF 32 162 - Г4 Пд4 П4 Ат4 41 136к
12. Ренель Синеус Будё-Глимт (Норвегия) CM/CF 34 159 - Км4 Пк4 Ат4 У4 34 654к
13. Ральф Чарльз Титоград (Черногория) CF/CM 29 161 - Д4 У4 П3 Ат4 51 650к
14. Маркус Францон Пети Гоав (Гаити) CF/CM 30 156 - Ск4 У4 Г4 Л4 42 839к
15. Карнеджи Антуан Фейренсе (Португалия) CF/CM 26 151 - Пк4 Д4 У4 Км4 76 264к
Правые полузащитники
1. Эдрис Валебрюн Гаитиен Расинг (Гаити) RM/RF 34 207 - Д4 Ат4 Шт4 Тр4 52 256к
2. Клодель Минтор Мока (Доминиканская Республика) RM/RF 30 191 - Км4 Шт4 См4 Ат3 61 748к
3. Эрнсо Неккер Балтимор Спортив (Гаити) RM/RF 30 186 - Д4 Км4 Ат4 К4 60 098к
4. Эммануэль Франсуа Лузинатос (Франция) RM/RF 30 159 - Г4 Тр4 П4 Ка4 44 268к
5. Датерсон Клерву Кавали (Гаити) RM/RF 28 156 - Ск4 Ат4 Уг4 Г4 58 366к
6. Симсон Леска Штуттгартер Кикерс (Германия) RM/RF 27 159 - Д4 И3 Тр Ат4 63 458к
Левые нападающие
1. Закари Хериво Либертад (Боливия) LM/LF 32 149 - Ск4 У4 Ат4 Г4 35 738к
2. Даюдане Мирти АС Женесс Спортив Капуа (Гаити) LM/LF 29 147 - Ск4 Пд4 К4 И4 44 112к
3. Франц Пьерро Дроэда Юнайтед (Ирландия) LF/LM 25 141 - У4 Ск4 Ат4 П4 75 520к
4. Шанидер Мишель Пети Гоав (Гаити) CF/LF 26 149 - Ск4 Г4 У2 Пд3 67 086к
5. Ричардсон Томас Кобан Империал (Гватемала) LM/LF 27 138 - Пд4 У4 Ат3 Г4 49 265к
6. Джеральди Джозеф УСМ Эль Харрач (Алжир) LM/LF 26 134 - У4 Ат4 Д4 Км4 55 794к
Центральные нападающие
1. Джефферсон Сагет Балтимор Спортив (Гаити) CF 31 197 - У4 Д4 Ка4 Ат4 59 330к
2. Марк Бельдор ОСА (Кот-Дивуар) CF/LF 31 190 - Г4 Ск4 Ат4 Тр4 55 925к
3. Джон Перпилус Кавали (Гаити) RF/CF 29 171 - Ат4 Г4 Ск4 У4 59 268к
4. Росарио Кадет Твенти 11 (Новая Зеландия) CF/CM 29 171 - Пд4 Г4 У4 Ат4 59 268к
5. Бертранд Франц Катрин Флон (Гаити) CF/CM 32 177 - Ат4 Д4 У4 Км2 45 908к
6. Хайро Кайрелис Аль-Вахда (ОАЭ) CF/CM 30 170 - Д4 Км4 У4 Ат4 49 848к
7. Жан Жоэль Луане Солюшен (Гаити) CF/RF 28 172 - Ск4 У4 См4 Тр3 71 697к
8. Виснадин Аугустин Темпете (Гаити) CF/CM 30 166 - К4 У4 Пк4 И4 47 588к
9. Дорлеус Ксампель Гаитиен Расинг (Гаити) CF/CM 30 165 - Д4 Ат4 У4 Шт4 47 081к
10. Джозеф Любё Страбан Атлетик (Северная Ирландия) CF/CM 29 163 - У4 И4 Км4 Пк4 54 110к
11. Петерсон Джозеф Токио Юнайтед (Япония) CF/CM 26 166 - Ск4 Шт4 У4 Ат3 89 475к
12. Маркентош Пьер Реал Хоуп (Гаити) CF/CM 27 161 - И4 У4 Ат4 Км4 74 352к
13. Рамзес Андре Пор-де-Пе Спортив (Гаити) CM/CF 32 159 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 40 014к
14. Жан Филлип Этьенн Монтего Бей Юнайтед (Ямайка) CM/CF 30 156 - Г4 Ск4 Ат4 К4 42 839к
15. Тэдди Остиглье Веррете (Гаити) CF/CM 30 169 - Ат2 Км4 Д4 У2 44 741к
Правые нападающие
1. Маркенс Дориска Расинг де Гонаив (Гаити) RF/RM 29 156 - Д4 Км4 Уг4 44 962к
2. Фределин Филистин Чешир Холл (Теркс и Кайкос) RF/CF 22 140 - Пк4 У4 Ат3 Шт4 106 140к
3. Рони Абелард ТАКА (Сальвадор) RM/RF 27 135 - Г4 Ск4 Ка4 Тр3 46 664к
4. Бони Пьер Юрниекс (Латвия) CF/RF 33 129 - У4 Д4 Ат4 Шт4 25 338к
5. Христофер Аттис Сантьяго-де-Куба RF/RM 34 137 - Ск4 Ат4 Ка4 П 28 696к
6. Осе Чарльз НоПС (Финляндия) RM/RF 28 129 - У4 Г4 К3 Ат3 34 675к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская