логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM/LF АнглияМ. Рэшфорд 22 257 6 3
2. CF/CM ВенгрияД. Панжий 23 153 3 2
3. CF/RF ФинляндияС. Тукиайнен 22 148 4 2
4. CF ИрландияБ. Грегг 22 151 4 2
5. RM/RF АнглияМ. МакГуэйн 22 151 5 2
6. RM/LM БеларусьС. Жилко 23 140 6 2
7. CF/CM ЛитваВ. Сливка 23 143 6 2
8. LM/LF БеларусьЕ. Яблонский 21 175 6 2
9. CM/CF АнглияД. Мэддисон 23 176 6 2
10. RM/RF БеларусьА. Храпко 22 187 6 2
11. RF/RM ИсландияП. Аурнасон 23 118 2 1
12. CF/CM ЧехияМ. Барош 23 132 2 1
13. CF/CM Сев. МакедонияБ. Давчевски 23 142 2 1
14. LD/LM БельгияБ. Тервинген 22 110 3 1
15. CF/CM ГерманияН. Шарковски 23 122 3 1
16. LM/LF ХорватияМ. Массарини 22 124 3 1
17. LD/CD РоссияН. Мельников 22 126 3 1
18. LD/LM ИталияД. Бенедини 23 127 3 1
19. RM/RF УкраинаН. Воробчак 22 132 3 1
20. RM/RF ФинляндияФ. Льюнгквист 22 134 3 1
21. CD/CM СловакияБ. Бурза 23 134 3 1
22. CF/LF ЧехияБ. Хабл 23 138 3 1
23. CF/CM СербияН. Милошевич 23 144 3 1
24. CF/CM ДанияП. Маттсон 23 160 3 1
25. CM/CF УкраинаВ. Кошук 23 167 3 1
26. CF/CM ВенгрияА. Филкор 22 174 3 1
27. LM/LF УкраинаД. Поддубный 22 174 3 1
28. CF/CM КазахстанС. Сериков 23 195 3 1
29. CF/CM ХорватияВ. Бурич 23 212 3 1
30. LF/LM СловакияА. Стронцер 20 116 4 1
31. RM/RF ФарерыК. Квистгаард 20 120 4 1
32. CM/CD ИсландияК. Даниэль Кристинссон 21 124 4 1
33. RD/RM ИсландияВ. Палмасон 23 136 4 1
34. CM/CD ФинляндияТ. Холмквист 23 137 4 1
35. CF СловакияТ. Майтан 23 140 4 1
36. CM/CF ФинляндияВ. Хоманен 23 141 4 1
37. RF/CF БельгияМ. Бруцесе 23 144 4 1
38. CF/CM ФинляндияН. Салкола 23 149 4 1
39. LM/LF ДанияК. Рате 23 161 4 1
40. LM/LF ФарерыП. Якобсен 23 161 4 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ФинляндияЯ. Хейнонен 23 164 4 4
2. RM/RF БеларусьА. Храпко 22 187 6 4
3. LM/LF БельгияМ. Нис 23 153 4 2
4. CF/CM ИсландияХ. Хадльдоурссон 23 169 5 2
5. LM/LF АнглияЧ. Коллинс 23 173 6 2
6. CM/CF АнглияД. Мэддисон 23 176 6 2
7. RM/RF КазахстанЭ. Салий 23 123 2 1
8. CF/CM ИспанияХ. Навас 21 126 2 1
9. RM/RF ДанияЙ. Штаге 22 126 2 1
10. CD/CM ВенгрияК. Карас 23 127 2 1
11. CM/CF УкраинаД. Резепов 21 157 2 1
12. CF/CM РоссияЕ. Захаров 23 170 2 1
13. CM/CD ГерманияН. Пфарр 22 115 3 1
14. CM/CD ХорватияЛ. Дадич 23 124 3 1
15. RM/RF ФинляндияА. Сторе 22 131 3 1
16. RM/RF ФинляндияФ. Льюнгквист 22 134 3 1
17. LD/LM ВенгрияД. Фекеч 22 137 3 1
18. CF/CM НидерландыА. Лейлис 23 140 3 1
19. CM/CF ХорватияМ. Ферич 23 145 3 1
20. RM/RF ГерманияП. Айбергер 23 145 3 1
21. CM/CF ЧехияМ. Поспишил 23 149 3 1
22. CF/CM УкраинаР. Малиновский 20 151 3 1
23. CD/CM УкраинаВ. Киричук 23 167 3 1
24. CF/CM ИталияА. Петанья 22 111 4 1
25. RM/RF УкраинаИ. Петряк 22 111 4 1
26. LF/LM СловакияА. Стронцер 20 116 4 1
27. CF/LF СловакияЭ. Хриц 21 124 4 1
28. CF/CM ИталияД. Маньи 23 125 4 1
29. CF/RF ИрландияД. Моррисси 21 135 4 1
30. RD/RM СловакияМ. Мисенко 23 138 4 1
31. LF/LM ИрландияЭ. О'Брайен 22 148 4 1
32. CF/LF ИсландияД. Биргиссон 22 155 4 1
33. LM/LF ФарерыП. Якобсен 23 161 4 1
34. CM/CF УкраинаА. Зима 22 165 4 1
35. CF/CM КазахстанЕ. Колпаков 22 169 4 1
36. LD/LM ЛитваА. Кокошкин 21 126 5 1
37. CD/CM ЛитваА. Мейдус 22 126 5 1
38. CF/CM БеларусьА. Воронков 22 133 5 1
39. CF/CM БеларусьЗ. Муравский 21 139 5 1
40. LD/LM АнглияМ. Таргетт 23 152 6 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF БеларусьА. Храпко 22 187 6 6 (2+4)
2. CF/CM ФинляндияЯ. Хейнонен 23 164 4 4 (0+4)
3. CM/CF АнглияД. Мэддисон 23 176 6 4 (2+2)
4. LM/LF АнглияМ. Рэшфорд 22 257 6 3 (3+0)
5. RM/RF ФинляндияФ. Льюнгквист 22 134 3 2 (1+1)
6. CF/CM ВенгрияД. Панжий 23 153 3 2 (2+0)
7. LF/LM СловакияА. Стронцер 20 116 4 2 (1+1)
8. CF/RF ФинляндияС. Тукиайнен 22 148 4 2 (2+0)
9. CF ИрландияБ. Грегг 22 151 4 2 (2+0)
10. LM/LF БельгияМ. Нис 23 153 4 2 (0+2)
11. LM/LF ФарерыП. Якобсен 23 161 4 2 (1+1)
12. CM/CF УкраинаА. Зима 22 165 4 2 (1+1)
13. CD/CM ЛитваА. Мейдус 22 126 5 2 (1+1)
14. CF/CM БеларусьЗ. Муравский 21 139 5 2 (1+1)
15. RM/RF АнглияМ. МакГуэйн 22 151 5 2 (2+0)
16. CF/CM ИсландияХ. Хадльдоурссон 23 169 5 2 (0+2)
17. RM/LM БеларусьС. Жилко 23 140 6 2 (2+0)
18. CF/CM ЛитваВ. Сливка 23 143 6 2 (2+0)
19. CF/CM ИталияФ. Бернардески 23 168 6 2 (1+1)
20. LM/LF АнглияЧ. Коллинс 23 173 6 2 (0+2)
21. LM/LF БеларусьЕ. Яблонский 21 175 6 2 (2+0)
22. RF/RM ИсландияП. Аурнасон 23 118 2 1 (1+0)
23. RM/RF КазахстанЭ. Салий 23 123 2 1 (0+1)
24. CF/CM ИспанияХ. Навас 21 126 2 1 (0+1)
25. RM/RF ДанияЙ. Штаге 22 126 2 1 (0+1)
26. CD/CM ВенгрияК. Карас 23 127 2 1 (0+1)
27. CF/CM ЧехияМ. Барош 23 132 2 1 (1+0)
28. CF/CM Сев. МакедонияБ. Давчевски 23 142 2 1 (1+0)
29. CM/CF УкраинаД. Резепов 21 157 2 1 (0+1)
30. CF/CM РоссияЕ. Захаров 23 170 2 1 (0+1)
31. LD/LM БельгияБ. Тервинген 22 110 3 1 (1+0)
32. CM/CD ГерманияН. Пфарр 22 115 3 1 (0+1)
33. CF/CM ГерманияН. Шарковски 23 122 3 1 (1+0)
34. LM/LF ХорватияМ. Массарини 22 124 3 1 (1+0)
35. CM/CD ХорватияЛ. Дадич 23 124 3 1 (0+1)
36. LD/CD РоссияН. Мельников 22 126 3 1 (1+0)
37. LD/LM ИталияД. Бенедини 23 127 3 1 (1+0)
38. RM/RF ФинляндияА. Сторе 22 131 3 1 (0+1)
39. RM/RF УкраинаН. Воробчак 22 132 3 1 (1+0)
40. CD/CM СловакияБ. Бурза 23 134 3 1 (1+0)
41. LD/LM ВенгрияД. Фекеч 22 137 3 1 (0+1)
42. CF/LF ЧехияБ. Хабл 23 138 3 1 (1+0)
43. CF/CM НидерландыА. Лейлис 23 140 3 1 (0+1)
44. CF/CM СербияН. Милошевич 23 144 3 1 (1+0)
45. CM/CF ХорватияМ. Ферич 23 145 3 1 (0+1)
46. RM/RF ГерманияП. Айбергер 23 145 3 1 (0+1)
47. CM/CF ЧехияМ. Поспишил 23 149 3 1 (0+1)
48. CF/CM УкраинаР. Малиновский 20 151 3 1 (0+1)
49. CF/CM ДанияП. Маттсон 23 160 3 1 (1+0)
50. CM/CF УкраинаВ. Кошук 23 167 3 1 (1+0)
51. CD/CM УкраинаВ. Киричук 23 167 3 1 (0+1)
52. LM/LF УкраинаД. Поддубный 22 174 3 1 (1+0)
53. CF/CM ВенгрияА. Филкор 22 174 3 1 (1+0)
54. CF/CM КазахстанС. Сериков 23 195 3 1 (1+0)
55. CF/CM ХорватияВ. Бурич 23 212 3 1 (1+0)
56. CF/CM ИталияА. Петанья 22 111 4 1 (0+1)
57. RM/RF УкраинаИ. Петряк 22 111 4 1 (0+1)
58. RM/RF ФарерыК. Квистгаард 20 120 4 1 (1+0)
59. CM/CD ИсландияК. Даниэль Кристинссон 21 124 4 1 (1+0)
60. CF/LF СловакияЭ. Хриц 21 124 4 1 (0+1)
61. CF/CM ИталияД. Маньи 23 125 4 1 (0+1)
62. CF/RF ИрландияД. Моррисси 21 135 4 1 (0+1)
63. RD/RM ИсландияВ. Палмасон 23 136 4 1 (1+0)
64. CM/CD ФинляндияТ. Холмквист 23 137 4 1 (1+0)
65. RD/RM СловакияМ. Мисенко 23 138 4 1 (0+1)
66. CF СловакияТ. Майтан 23 140 4 1 (1+0)
67. CM/CF ФинляндияВ. Хоманен 23 141 4 1 (1+0)
68. RF/CF БельгияМ. Бруцесе 23 144 4 1 (1+0)
69. LF/LM ИрландияЭ. О'Брайен 22 148 4 1 (0+1)
70. CF/CM ФинляндияН. Салкола 23 149 4 1 (1+0)
71. CF/LF ИсландияД. Биргиссон 22 155 4 1 (0+1)
72. LM/LF ДанияК. Рате 23 161 4 1 (1+0)
73. CF/LF ИсландияС. Харальдссон 23 167 4 1 (1+0)
74. CF/CM КазахстанЕ. Колпаков 22 169 4 1 (0+1)
75. CF/CM ГерманияП. Сом 20 171 4 1 (1+0)
76. CF/CM ГерманияМ. Винтцхаймер 22 176 4 1 (1+0)
77. CF/CM УкраинаИ. Марковский 23 192 4 1 (1+0)
78. CF/CM НидерландыБ. Линссен 22 197 4 1 (1+0)
79. CF/CM КазахстанН. Аскарбаев 23 220 4 1 (1+0)
80. LD/LM ЛитваА. Кокошкин 21 126 5 1 (0+1)
81. RM/RF ИсландияМ. Гарольд Скотт 22 129 5 1 (1+0)
82. CF/CM БеларусьА. Воронков 22 133 5 1 (0+1)
83. CF/CM БеларусьМ. Гордейчук 23 135 5 1 (1+0)
84. CD/CM ИспанияА. Видаль 23 163 5 1 (1+0)
85. CM/CF ИспанияД. Ольмо 23 168 5 1 (1+0)
86. RM/RF АнглияБ. Пьеррик 22 184 5 1 (1+0)
87. CM/CF ЛитваД. Мицейка 20 124 6 1 (1+0)
88. CD/CM ИталияФ. Боккарди 23 133 6 1 (1+0)
89. LD/LM АнглияМ. Таргетт 23 152 6 1 (0+1)
90. RM/RF БеларусьД. Кирдун 23 155 6 1 (0+1)
91. LF/RF АнглияД. Освелл 23 173 6 1 (0+1)
92. CF/CM ИталияМ. Витале 22 134 7 1 (1+0)
93. RM/RF ЛитваС. Сашаускас 22 135 7 1 (0+1)
94. RD/RM ИталияМ. Саммартино 23 179 7 1 (0+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ГерманияМ. тер Штеген 23 196 3 286 0 286
2. GK АнглияД. Фаррелл 23 163 6 483 1 242
3. GK УкраинаБ. Лободров 22 194 4 379 1 190
4. GK ИспанияР. Санчес 22 179 5 504 2 168
5. GK ИталияС. Бароне 23 176 3 282 1 141
6. GK ЛитваД. Микелёнис 23 141 5 418 2 139
7. GK БеларусьМ. Хутко 21 166 5 403 2 134
8. GK ИсландияА. Бирнюсон 21 152 5 324 2 108
9. GK КазахстанЖ. Фатхулин 22 159 3 284 2 95
10. GK ФинляндияЭ. Ойкаринен 23 145 4 353 3 88
11. GK ЧехияТ. Вацлик 23 194 3 283 3 71
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ГерманияМ. тер Штеген 23 196 7.200
2. RM/RF БеларусьА. Храпко 22 187 6.783
3. CM/CF АнглияД. Мэддисон 23 176 6.700
4. GK БеларусьА. Куратник 23 160 6.600
5. GK УкраинаБ. Лободров 22 194 6.500
6. LM/LF АнглияМ. Рэшфорд 22 257 6.367
7. CF/RF ФинляндияС. Тукиайнен 22 148 6.300
8. CF/CM ФинляндияЯ. Хейнонен 23 164 6.275
9. CF/CM ВенгрияД. Панжий 23 153 6.233
10. CD/CM БеларусьА. Чепиков 23 149 6.140
11. CM/CF УкраинаА. Зима 22 165 6.125
12. CF ИрландияБ. Грегг 22 151 6.100
13. CF/CM БеларусьЗ. Муравский 21 139 6.080
14. CM/CD УкраинаВ. Дмитрух 23 164 6.067
15. LM/LF БеларусьЕ. Яблонский 21 175 6.000
16. GK ИталияС. Бароне 23 176 6.000
17. GK АнглияД. Фаррелл 23 163 5.983
18. RM/RF ФинляндияФ. Льюнгквист 22 134 5.933
19. LM/LF УкраинаВ. Федорчук 23 141 5.900
20. CF/LF ИсландияС. Харальдссон 23 167 5.875
21. RM/RF ГерманияП. Айбергер 23 145 5.867
22. LM/LF УкраинаД. Поддубный 22 174 5.867
23. RM/RF АнглияМ. МакГуэйн 22 151 5.840
24. CF/CM ГерманияН. Шарковски 23 122 5.767
25. LD/LM ИталияД. Бенедини 23 127 5.767
26. CD ГерманияН. Хоффман 23 165 5.767
27. CF/CM КазахстанС. Сериков 23 195 5.767
28. CF/CM УкраинаИ. Марковский 23 192 5.725
29. CD/CM ЛитваА. Мейдус 22 126 5.680
30. CM/CF ИспанияД. Ольмо 23 168 5.680
31. GK ФарерыБ. Венваога 21 131 5.667
32. CF/CM УкраинаР. Малиновский 20 151 5.667
33. LF/LM СловакияА. Стронцер 20 116 5.650
34. GK ИрландияБ. Келли 23 142 5.633
35. CD/RD УкраинаА. Дмитриев 22 128 5.625
36. RM/RF БеларусьД. Кирдун 23 155 5.617
37. LM/LF АнглияЧ. Коллинс 23 173 5.617
38. CF/CM ИталияД. Маньи 23 125 5.600
39. CM/CF ФинляндияВ. Хоманен 23 141 5.600
40. RD/CD ИспанияЭ. Кампабадаль 23 135 5.600
41. CF/LF ЧехияБ. Хабл 23 138 5.600
42. CM/CF УкраинаВ. Кошук 23 167 5.600
43. RM/LM БеларусьС. Жилко 23 140 5.583
44. CF/CM БеларусьА. Воронков 22 133 5.580
45. RM/RF УкраинаИ. Петряк 22 111 5.575
46. CM/CD ГерманияН. Пфарр 22 115 5.567
47. CD/CM УкраинаВ. Киричук 23 167 5.567
48. LF/RF АнглияД. Освелл 23 173 5.550
49. LF/LM ИрландияЭ. О'Брайен 22 148 5.550
50. CM/CF БеларусьС. Карпеко 23 149 5.550
51. CM/CD ИрландияУ. Смоллбоун 23 160 5.550
52. CF/CM ГерманияП. Сом 20 171 5.550
53. CF/CM ГерманияМ. Винтцхаймер 22 176 5.550
54. CF/CM ИталияА. Петанья 22 111 5.525
55. RM/LM БеларусьВ. Алесашин 23 123 5.525
56. RD/CD АнглияР. Бертранд 23 164 5.520
57. GK ЛитваД. Микелёнис 23 141 5.500
58. GK ИспанияР. Санчес 22 179 5.500
59. RM/RF АнглияБ. Пьеррик 22 184 5.500
60. CF/CM НидерландыБ. Линссен 22 197 5.500
61. CD/CM ИспанияА. Видаль 23 163 5.480
62. CM/CD ФинляндияТ. Холмквист 23 137 5.475
63. CF/CM ИталияМ. Витале 22 134 5.471
64. CF/CM ЛитваВ. Сливка 23 143 5.467
65. GK БеларусьМ. Хутко 21 166 5.460
66. LD/LM АнглияМ. Таргетт 23 152 5.450
67. CF СловакияТ. Майтан 23 140 5.450
68. RM/RF УкраинаН. Воробчак 22 132 5.433
69. CF/CM ГерманияК. Бухтман 21 133 5.433
70. CF/CM НидерландыА. Лейлис 23 140 5.433
71. RM/RF ФарерыК. Квистгаард 20 120 5.425
72. CD/CM ИталияФ. Боккарди 23 133 5.417
73. CD/CM ЛитваВ. Руткаускас 23 158 5.371
74. CF/RF ИрландияД. Моррисси 21 135 5.350
75. LM/LF ФинляндияД. Таммилехто 23 151 5.350
76. CF/CM КазахстанН. Аскарбаев 23 220 5.350
77. CD/CM БеларусьА. Рум 23 141 5.340
78. LD/LM БельгияБ. Тервинген 22 110 5.333
79. RM/RF ФинляндияА. Сторе 22 131 5.333
80. CF/CM ФинляндияН. Салкола 23 149 5.325
81. CD/CM ИспанияХ. Плегесуэло 23 161 5.320
82. CM/CD АнглияД. Уайт 22 160 5.300
83. CD/RD ФинляндияН. Йенсен 23 133 5.300
84. LD/LM ИрландияР. Гал 23 140 5.300
85. LM/LF ФарерыП. Якобсен 23 161 5.300
86. CF/CM БеларусьМ. Гордейчук 23 135 5.280
87. CM/CD ИспанияД. Санчес 21 136 5.280
88. LD/LM АнглияК. Эссэм 23 142 5.275
89. CM/CD ФинляндияС. Эклунд 23 144 5.275
90. RD/RM УкраинаТ. Стецьков 23 147 5.275
91. CM/CF ЛитваД. Мицейка 20 124 5.267
92. CF/CM ДанияФ. Холст 23 153 5.267
93. CF/CM ВенгрияА. Филкор 22 174 5.267
94. RD/RM ИсландияВ. Палмасон 23 136 5.250
95. CD/LD ГерманияЛ. Май 20 138 5.250
96. RM/RD ЛитваВ. Меилунас 23 138 5.250
97. CD/CM ИрландияД. О'Доннелл 23 142 5.250
98. CD/CM БеларусьВ. Полоз 22 145 5.233
99. CD/CM СловакияБ. Бурза 23 134 5.233
100. LD/LM ЛитваА. Кокошкин 21 126 5.220
101. CF/CM ИталияФ. Бернардески 23 168 5.217
102. RD/RM ИрландияК. Коннаган 20 125 5.200
103. CF/CM УкраинаЕ. Циркуненко 23 145 5.200
104. CM/CD НидерландыД. Янмат 21 118 5.200
105. CM/CF ЧехияМ. Поспишил 23 149 5.200
106. CF/CM ДанияМ. Кауфманн 23 176 5.200
107. LD/LM ГерманияБ. Хенрикс 20 118 5.180
108. CM/CD БеларусьМ. Филиппов 23 131 5.180
109. CF/CM ИсландияХ. Хадльдоурссон 23 169 5.180
110. RM/RF ИрландияТ. Пэрротт 22 125 5.175
111. CM/CD ФинляндияЮ. Хакола 23 125 5.175
112. CF/CM ИрландияГ. Кроу 22 164 5.175
113. CM/CF ГерманияМ. Мюллер 22 134 5.167
114. CD/CM АнглияМ. Деметриу 23 137 5.160
115. CM/CF ИспанияМ. Суарес 23 176 5.160
116. CF/LF ИрландияШ. Кларк 23 125 5.150
117. RF/RM ИспанияМ. Эбоко 22 135 5.150
118. RF/CF БельгияМ. Бруцесе 23 144 5.150
119. LD/CD РоссияН. Мельников 22 126 5.133
120. CD/CM КазахстанК. Халатов 23 135 5.133
121. CF/CM ГерманияЮ. Дракслер 22 138 5.133
122. CM/CD ЛитваС. Барейкис 23 138 5.133
123. LD/LM БеларусьИ. Алексиевич 23 148 5.125
124. CD/CM БеларусьМ. Пырх 22 131 5.120
125. CM/CF ИспанияА. Фати 22 144 5.120
126. LM/LD ИспанияХ. Алькайде 23 167 5.120
127. RD/CD АнглияМ. Килман 22 127 5.100
128. RD/RM АнглияГ. Тэйлор 23 120 5.100
129. GK ИсландияА. Бирнюсон 21 152 5.100
130. CD/CM ФарерыД. Лерви 23 132 5.100
131. RD/RM СловакияМ. Мисенко 23 138 5.100
132. CM/CF ИспанияМ. Мигес 23 143 5.100
133. LM/LF БельгияМ. Нис 23 153 5.100
134. CD/CM БеларусьС. Михалков 23 119 5.100
135. LD/LM НидерландыЙ. Мюнстерс 23 128 5.100
136. CF/CM ДанияП. Маттсон 23 160 5.100
137. RM/RF ИсландияМ. Гарольд Скотт 22 129 5.080
138. CM/CD ИсландияК. Даниэль Кристинссон 21 124 5.075
139. LD/LM ИспанияМ. Морета 23 138 5.075
140. RM/RF АнглияЛ. Бирч 22 153 5.075
141. CF/CM СербияН. Милошевич 23 144 5.067
142. CM/CF БеларусьР. Брессан 23 167 5.050
143. LD/LM ИспанияВ. Мена 23 123 5.040
144. RM/RF ИсландияД. Стейнар Кьяртанссон 22 125 5.033
145. RF/RM СловакияР. Дибуз 22 142 5.033
146. CF/LF СловакияЭ. Хриц 21 124 5.025
147. CF/CM ГерманияЙ. Боямба 22 150 5.025
148. LM/LF ИрландияШ. Расселл 23 157 5.025
149. RD/RM ИспанияМ. Бартра 23 163 5.020
150. CF/CM ГерманияД. Вайсенфельс 23 208 5.000
151. RM/RF УкраинаВ. Цыганков 22 150 5.000
152. CF/CM ЛитваФ. Черных 23 176 4.986
153. CM/CD АнглияТ. Конлон 22 145 4.980
154. RM/RF ФинляндияО. Раутиайнен 23 141 4.975
155. CF/CM ФарерыК. Моуритсен 23 158 4.975
156. LM/LF ДанияК. Рате 23 161 4.975
157. CF/CM НидерландыР. Ойтерлу 23 165 4.975
158. CF/CM ЧехияД. Волф 19 115 4.967
159. CF/CM ВенгрияР. Чорго 23 139 4.967
160. CF/CM ИспанияС. Мояно 22 160 4.950
161. LF/LM НидерландыФ. Стивенс 23 162 4.950
162. RD/RM ИталияА. Сальви 23 134 4.943
163. RD/RM ИталияМ. Саммартино 23 179 4.943
164. RD/RM ЛитваВ. Каледа 21 128 4.940
165. CF/CM БеларусьИ. Козлов 23 146 4.940
166. RD/RM ФарерыБ. Грегерсен 23 102 4.933
167. LD/LM ЛитваМ. Микенас 22 111 4.933
168. CM/CF НидерландыП. Глэдон 22 142 4.933
169. CF/CM КазахстанЕ. Колпаков 22 169 4.925
170. RD/RM ИталияД. Сантон 22 125 4.920
171. LM/LF ИсландияА. Гудьонсен 23 138 4.920
172. CD/CM ЛитваЕ. Микловис 22 114 4.900
173. RM/RD СловакияЯ. Блашко 22 131 4.900
174. LM/LF ХорватияМ. Массарини 22 124 4.900
175. CF/CM Сев. МакедонияБ. Маневски 22 128 4.900
176. CM/CF НидерландыЙ. ван Овереем 23 136 4.900
177. RM/RF АнглияД. Рэмси 21 137 4.900
178. RM/RF ВенгрияШ. Вайда 21 142 4.900
179. LD/LM ИсландияЭ. Сигурйонссон 22 156 4.900
180. RM/RF ЛитваС. Сашаускас 22 135 4.886
181. CF/LF ИталияЧ. Иммобиле 21 140 4.886
182. CM/CF ИталияС. Куоко 22 132 4.883
183. RD/LD ЛитваЭ. Янкаускас 22 126 4.880
184. LD/LM ИсландияХ. Элиассон 23 137 4.875
185. CF/CM ИталияС. Элиа 22 159 4.871
186. LM/LD СловакияР. Ковальчик 22 106 4.867
187. CD/CM ФарерыХ. Мохр 22 118 4.867
188. LM/LF ВенгрияМ. Сечи 22 145 4.867
189. LF/LM ВенгрияБ. Вечеи 23 154 4.867
190. LD/LM ФарерыЙ. Дрангберг 23 139 4.850
191. LD/LM ФинляндияН. Сало 23 143 4.850
192. LM/LF ГерманияМ. Штарке 23 150 4.850
193. CM/CF КазахстанГ. Тавлиев 23 155 4.850
194. CM/CF НидерландыА. Роббен 22 190 4.850
195. RD/RM ИсландияХ. Хаукссон 23 119 4.840
196. LD/LM ЧехияД. Крх 22 106 4.833
197. LD/LM ИсландияП. Ирисарсон Сантос 23 120 4.825
198. CD/CM СловакияР. Подбеглы 23 147 4.825
199. LM/LD ГерманияР. Цигеле 23 150 4.825
200. CM/CD БельгияШ. Баллегир 22 110 4.800

Назад

В чате 32 менеджера
nuclear launch detected barca10fan: а ты из Индии всё?
Португалец Best: https://virtualsoccer.ru/delete_account.php
Best Best:
Best подскажите, как удалить аккаунт... никак не могу найти
Вонрат Кстати, а как нынче Уг? Стоящая вещь?)
nuclear launch detected barca10fan: я не киллер
barca10fan бывает
barca10fan почти в приват
nuclear launch detected barca10fan: шо таке?
Che Guevara barca10fan: написал, но я ему вечером писал, не прочитано
barca10fan Che Guevara: ) напиши ему что ему надо срочно прийти в чат)
Che Guevara barca10fan: угу
barca10fan Che Guevara: в телеге вы по телеграфу списываетесь или как?)
Che Guevara barca10fan: нету номера
barca10fan Che Guevara: или дай номер я ему сам позвоню))
barca10fan Che Guevara: звони дивану мне диван нужен
Ridik romanisti: Всем Ат4 поменять на Уг, и клуб в свободные отправить
barca10fan Ridik: день прожит не зря
Ridik Д4 И3 Ат4 и Км2, и шикарно вывернул с помощью СШ8 на Д4 И3 См4 Ат
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6416540
romanisti я тут наблюдал, как манагер поменял Ат на От... Вот где сверхУм.
romanisti короче играем как десять лет назад. Одним составом, со сливами. Стало интереснее.
Ridik Che Guevara: В Орионе наменял спецух )))
shakal Che Guevara: зависит от ростера. Но даже если так, то хоть какая-то поблажка)
Che Guevara Правильно акар написал, если до конца сезона продлевать, играешь вениками сезон с ат, потом меняешь в конце на К или Тр и счастье))
shakal Чемпионка: думаю, будет, если на то будут иметься основания. Основание на реформу Ат Акар обозначил - её безальтернативность.
Чемпионка Akar: "Комментарий модератора Akar: насколько я помню - и И, и К уже менялись на исправленные варианты себя". Значит К больше меняться не будет (в обозримом будущем), так?
Чемпионка Тему "Новое в правилах с 70-го сезона" аж страшно читать, вот, например, - https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=203217&st=0&sk=t&sd=a&start=195#p7109749
"я уходил из проекта 19 апреля 2020, и по возращении узнал, что во время моего отсутствия управлял одним, а потом вторым клубом))) т.ч. количество может не меняться "
Комментарий модератора Akar: Интересно, что это за фантазии? Сходу могу один вариант придумать - например, если вы просили объединить историю с другим аккаунтом или же по факту выяснилось, что вы играли за несколько аккаунтов, вот в этом случае вы можете увидеть в своей истории клубы, которым управлял другой, но ваш же аккаунт. Если есть желание в истории разобраться - просим в техподдержку с точным указанием, о каких клубах идет речь и каким вы "не управляли". Поднимем историю, выясним.А писать тут ерунду во-первых не нужно, а во-вторых не получится." (конец цитаты) Ну, может это и не очень страшно, а забавно...
Ridik Аллистер, у тебя украли акк??? Очень развеселил такой пост от тебя
Ridik Аллистер красиво отписался
Re: Новое в правилах с 70-го сезона
Сообщение Аллистер Сегодня, 15:03
Не нравятся такие изменения
rocky спасибо !
rocky Всем доброго дня , что то обновил страницу и надпись обмен АТ на другие позиции пропало , всё уже менять нельзя ?
Che Guevara Ridik: ты в мьянму идешь?
Che Guevara Ridik: точно, забыл что нет бб
Ridik Che Guevara: Три солнечных клуба у меня, и Анегри
Ridik Che Guevara: У меня нет команд Б-Б
Ridik Чемпионка: Готовь игрока из Бамбейруша в сборную Мьянмы! Будет один единственный дождевик в сьорной
barca10fan sash: спорить бесполезно
barca10fan sash: у сережи свой собственный мир в котором он живет и свои правила)
Che Guevara Ridik: https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6997972 не нужен бегун?
sash Так как же говорить: «маркЕтинг» или «мАркетинг»? Более близким строю русского языка будет первый вариант — «маркЕтинг», но если вы ведёте дела с партнёрами на международном уровне, если общаетесь с коллегами-специалистами, уместнее более универсальное, английское, произношение — «мАркетинг».
Мáркетинг или маркéтинг? - Наука и жизнь
Наука и жизнь Журнал
Ridik sash: И почему он не важный? Наоборот больше же нечем заниматься как много работать и быть важным)))
sash думаю ты слишком доверяешь преподавателям и мало мне ;)
Ridik sash: Это не то
sash Ridik: для примера Impotent по английски - важный. По русски Импотент это не важный. Поэтому не сильно обращай внимание на ин языки. слово уже прижилось в нашей почве и так и сяк
Ridik sash:
market с ударением на A
Чемпионка Avers: "По задумке, не все функции в проекте можно использовать одновременно на максимальном уровне." - вот с этим я согласна, но вопрос же в том, насколько конкретный игровой момент соответствует игровой действительности, справедлив по отношению к менеджеру, его команде...
sash у меня вот состав дербанят с 50% ПРС. не знаю куда деньги девать
Ridik sash: Образующее слово market (рынок)
Профиль
Закрыть